Bahn
| 1500m | 6:33 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Betriebssport | 11.04. |
|---|
| 3000m | 13:27 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Trittau | 17.04. |
|---|
| 5000m | 22:49 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Betriebssport | 09.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:56,33 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Delmenhorst | 23.06. | Norddeutsche Vizemeisterin |
| 10000m | 22:49 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Betriebssport | 09.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße
| 5000m |
|---|
| 10000m | 46:40 min | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Speicherstadt | 30.09. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48:09 min | Käsler | Julia | 69 | Alsterlauf Hbg: | 09.09. | ||
| 57:38 min | Brost | Heike | 64 | Alsterlauf Hbg. | 09.09. |
| Halbmarathon | 1:44:34 Std. | Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Oldenburg (Old.) | 21.10. |
|---|
| Marathon | 4:01:36 Std. | Käsler | Julia | 69 | Hamburg | 29.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahn
| 5000m | 20:28,6 min | Mollenhauer | Erik | 66 | Trittau | 10.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:52,2 min | Köhr | Jens | 54 | Philips BSG | 16.05. |
| 10000m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straße
| 5000m |
|---|
| 10000m | 41:26 min | Mollenhauer | Erik | 66 | Glinde | 06.05. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43:34 min | Civelek | Andreas | 63 | Alsterlauf Hbg: | 09.09. | ||
| 49:35 min | Köhr | Jens | 54 | Bramfeld BSG | 16.05. | ||
| 56:02 min | Mattern | Andreas | 55 | Glinde | 06.05. | ||
| 61:13 min | Brost | Rüdiger | 61 | Alsterlauf Hbg. | 09.09. | ||
| 64:22 min | Fiedler | Thomas | 53 | Glinde | 06.05. |
| Halbmarathon | 1:34:59 Std | Mollenhauer | Erik | 66 | Timmendorf | 25.03. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:36:15 Std | Pohl | Joachim | 55 | Hamburg | 24.06. | Hamburger Vizemeister | |
| 1:58:06 Std | Köhr | Jens | 54 | Bramfeld BSG | 18.03. |
| Marathon | 3:29:09 Std | Mollenhauer | Erik | 66 | Hamburg | 29.04. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:50:26 Std | Köhr | Jens | 54 | Hamburg | 29.04. |
Seniorinnen
| Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Hamburger Meisterschaften: | 10km: 3. AK 10.000m: 2.AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleinemeyer | Dagmar | 56 | Norddeutsche Meisterschaften: | 5.000m: 2. AK | SEN.-EM. 5.000m: 4.AK., 10.000m : 6.AK |
Senioren
| Pohl | Joachim | 55 | Hamburger Meisterschaften 1/2 Marathon | 2. AK |
|---|